برای پیدا کردن سایزمون باید دور کمر ،سینه و باسن ِ خودمون رواندازه بگیریم نزدیک ترین عدد به اندازه های جدول سایز ما رو مشخص میکنه

البته دور سینه و باسن بیشتر مد نظر هستن چون این دو از کمر برجسته ترند
جدول اندازه گیری سایز 34-40
| ۴۰ | ۳۸ | ۳۶ | ۳۴ | اندازه ها |
| ۹۲ | ۸۸ | ۸۶ | ۸۰ | سینه |
| ۷۲ | ۶۸ | ۶۴ | ۶۰ | کمر |
| ۹۷ | ۹۳ | ۸۹ | ۸۵ | باسن |
| ۳۵.۴ | ۳۴.۴ | ۳۲.۴ | ۳۲.۴ | کارور پشت |
| ۳۲.۶ | ۳۲.۴ | ۳۱.۲ | ۳۰ | کارور جلو |
| ۱۲.۵ | ۱۲.۲۵ | ۱۲ | ۱۱.۷۵ | سرشانه |
| ۳۸ | ۳۷ | ۳۶ | ۳۵ | گردن |
| ۷.۶ | ۷ | ۶.۴ | ۵.۸ | پهنای ساسون |
| ۲۹.۶ | ۲۸.۴ | ۲۷.۲ | ۲۶ | بازو |
| ۱۶.۵ | ۱۶ | ۱۵.۵ | ۱۵ | مچ دست |
| ۲۴.۵ | ۲۴ | ۲۳.۵ | ۲۳ | مچ پا |
| ۲۱.۵ | ۲۱ | ۲۰.۵ | ۲۰ | ساق پا |
| ۴۰.۵ | ۴۰ | ۳۹.۵ | ۳۹ | بالاتنه پشت |
| ۴۰.۵ | ۴۰ | ۳۹.۵ | ۳۹ | بالاتنه جلو |
| ۲۱.۵ | ۲۱ | ۲۰.۵ | ۲۰ | بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) |
| ۵۹ | ۵۸.۵ | ۵۸ | ۵۷.۵ | بلندی زانو |
| ۲۰.۹ | ۲۰.۶ | ۲۰.۳ | ۲۰ | بلندی باسن |
| ۱۰۵ | ۱۰۴ | ۱۰۳ | ۱۰۲ | از کمر تا زمین |
| ۲۸.۷ | ۲۸ | ۲۷.۳ | ۲۶.۶ | برامدگی ران(بلندی فاق) |
| ۵۹ | ۵۸.۴ | ۵۷.۸ | ۵۷.۲ | بلندی آستین |
| ۵۳ | ۵۲.۴ | ۵۱.۸ | ۵۱.۲ | بلندی آستین در پارچه کشی |
| ۲۱.۵ | ۲۱.۵ | ۲۱ | ۲۱ | اندازه ی مچ آستین در پیراهن |
| ۱۴ | ۱۳.۷۵ | ۱۲.۵ | ۱۲.۲۵ | اندازه ی مچ آستین دو تکه |
| ۲۲.۵ | ۲۲ | ۲۱.۵ | ۲۱ | گشادی لبه ی شلوار |
| ۱۹ | ۱۹ | ۱۸.۵ | ۱۸.۵ | گشادی لبه ی شلوار تنگ |
جدول اندازه گیری سایز 42-48
| ۴۸ | ۴۶ | ۴۴ | ۴۲ | اندازه ها |
| ۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | ۹۷ | سینه |
| ۹۲ | ۸۷ | ۸۲ | ۷۷ | کمر |
| ۱۱۷ | ۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | باسن |
| ۴۰.۲ | ۳۹ | ۳۷.۸ | ۳۶.۶ | کارور پشت |
| ۳۹.۵ | ۳۸ | ۳۶.۵ | ۳۵ | کارور جلو |
| ۱۳.۷ | ۱۳.۴ | ۱۳.۱ | ۱۲.۸ | سرشانه |
| ۴۲.۸ | ۴۱.۶ | ۴۰.۴ | ۳۹.۲ | گردن |
| ۱۰ | ۹.۴ | ۸.۸ | ۸.۲ | پهنای ساسون |
| ۳۶ | ۳۴.۴ | ۳۲.۸ | ۳۱ | بازو |
| ۱۸.۵ | ۱۸ | ۱۷.۵ | ۱۷ | مچ دست |
| ۲۶.۲ | ۲۶.۳ | ۲۵.۷ | ۲۵.۱ | مچ پا |
| ۲۳.۹ | ۲۳.۳ | ۲۲.۷ | ۲۲.۱ | ساق پا |
| ۴۲.۵ | ۴۲ | ۴۱.۵ | ۴۱ | بالاتنه پشت |
| ۴۳.۷ | ۴۲.۹ | ۴۲.۱ | ۴۱.۲ | بالاتنه جلو |
| ۲۳.۵ | ۲۳ | ۲۲.۵ | ۲۲ | بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) |
| ۶۱ | ۶۰.۵ | ۶۰ | ۵۹.۵ | بلندی زانو |
| ۲۲.۱ | ۲۱.۸ | ۲۱.۵ | ۲۱.۲ | بلندی باسن |
| ۱۰۹ | ۱۰۸ | ۱۰۷ | ۱۰۶ | از کمر تا زمین |
| ۳۱.۵ | ۳۰.۸ | ۳۰.۱ | ۲۹.۴ | برامدگی ران(بلندی فاق) |
| ۶۱ | ۶۰.۵ | ۶۰ | ۵۹.۵ | بلندی آستین |
| ۵۵ | ۵۴.۵ | ۵۴ | ۵۳.۵ | بلندی آستین در پارچه کشی |
| ۲۳.۵ | ۲۳ | ۲۲.۵ | ۲۲ | اندازه ی مچ آستین در پیراهن |
| ۱۵ | ۱۴.۷۵ | ۱۴.۵ | ۱۴.۲۵ | اندازه ی مچ آستین دو تکه |
| ۲۴.۵ | ۲۴ | ۲۳.۵ | ۲۳ | گشادی لبه ی شلوار |
| ۲۱ | ۲۰.۵ | ۲۰ | ۱۹.۵ | گشادی لبه ی شلوار تنگ |
جدول اندازه گیری سایز 50-56
| ۵۶ | ۵۴ | ۵۲ | ۵۰ | اندازه ها |
| ۱۳۲ | ۱۲۷ | ۱۲۲ | ۱۱۷ | سینه |
| ۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | ۹۷ | کمر |
| ۱۲۷ | ۱۳۲ | ۱۲۷ | ۱۲۲ | باسن |
| ۴۵ | ۴۳.۸ | ۴۲.۶ | ۴۱.۴ | کارور پشت |
| ۴۵.۵ | ۴۴ | ۴۲.۵ | ۴۱ | کارور جلو |
| ۱۴.۹ | ۱۴.۶ | ۱۴.۳ | ۱۴ | سرشانه |
| ۴۷.۶ | ۴۶.۴ | ۴۵.۲ | ۴۴ | گردن |
| ۱۲.۴ | ۱۱.۸ | ۱۱.۲ | ۱۰.۶ | پهنای ساسون |
| ۴۳.۲ | ۴۱.۴ | ۳۹.۶ | ۳۷.۸ | بازو |
| ۲۰.۵ | ۲۰ | ۱۹.۵ | ۱۹ | مچ دست |
| ۲۹.۳ | ۲۸.۷ | ۲۸.۱ | ۲۷.۵ | مچ پا |
| ۲۶.۳ | ۲۵.۷ | ۲۵.۱ | ۲۴.۵ | ساق پا |
| ۴۳.۶ | ۴۳.۴ | ۴۳.۲ | ۴۳ | بالاتنه پشت |
| ۴۶ | ۵۴.۵ | ۴۵ | ۴۴.۵ | بالاتنه جلو |
| ۲۶.۳ | ۲۵.۶ | ۲۴.۹ | ۲۴.۲ | بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) |
| ۶۲ | ۶۱.۷۵ | ۶۱.۵ | ۶۱.۲۵ | بلندی زانو |
| ۲۲.۹ | ۲۲.۷ | ۲۲.۵ | ۲۲.۳ | بلندی باسن |
| ۱۱۱ | ۱۱۰.۵ | ۱۱۰ | ۱۰۹.۵ | از کمر تا زمین |
| ۳۵.۵ | ۳۴.۵ | ۳۳.۵ | ۳۲.۵ | برامدگی ران(بلندی فاق) |
| ۶۱.۸ | ۶۱.۶ | ۶۱.۴ | ۶۱.۲ | بلندی آستین |
| ۵۵.۸ | ۵۵.۶ | ۵۵.۴ | ۵۵.۲ | بلندی آستین در پارچه کشی |
| ۲۵.۵ | ۲۵ | ۲۴.۵ | ۲۴ | اندازه ی مچ آستین در پیراهن |
| ۱۶ | ۱۵.۷۵ | ۱۵.۵ | ۱۵.۲۵ | اندازه ی مچ آستین دو تکه |
| ۲۷.۸ | ۲۷ | ۲۶.۲ | ۲۵.۴ | گشادی لبه ی شلوار |
| ۲۴.۸ | ۲۴ | ۲۳.۲ | ۲۲.۴ | گشادی لبه ی شلوار تنگ |
منبع khayat20.blogfa.com
